|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 | ショールームの位置: | ベトナム |
---|---|---|---|
条件: | 新しい、新しい | タイプ: | ねじ |
構成: | 静止した | 動力源: | ディーゼル |
潤滑様式: | 油を差される | ミュート: | いいえ |
モデル番号: | S85、S85D | 次元(L*W*H): | 3560*1080*2050mm |
重量: | 3560kg | 保証: | 1年 |
働き圧力: | 22bar | 空気容量: | 840cfm |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン | ガス タイプ: | 空気 |
製品名: | ディーゼルねじ空気圧縮機S85 | 適用: | 井戸の訓練のため |
冷却方法: | 空冷 | エンジンのブランド: | YUCHAI |
エンジン モデル: | YC6L310-H300 | ブランドの忍耐: | SKF |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | ServiceÂのローカル位置: | ベトナム |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 | 証明: | ISO9001 |
記述
|
|
ディーゼル機関主導のねじ空気圧縮機
|
||
評価されるF.A.D
|
m3/min
|
24
|
||
評価される働く圧力
|
棒
|
22
|
||
含油率
|
PPM
|
より少しにより5
|
||
排気の温度
|
℃
|
100
|
||
圧縮機オイル容量
|
L
|
100
|
||
空気貯蔵タンク容量
|
L
|
160
|
||
圧縮の段階
|
|
2
|
||
伝達タイプ
|
|
連結の直接運転
|
||
冷却のタイプ
|
|
空冷
|
||
騒音レベル
|
dB
|
80±5
|
||
労働条件の参照
|
|
|
||
絶対入口の空気圧
|
棒
|
1
|
||
相対的な空気湿気
|
%
|
60
|
||
入口の空気臨時雇用者。
|
℃
|
20
|
||
極度な働く条件
|
|
|
||
空気受信機タンク圧力Min。
|
棒
|
5
|
||
最高空気受信機タンク圧力。(荷を下すこと)
|
棒
|
22.3
|
||
包囲された臨時雇用者。最高。
|
℃
|
40
|
||
臨時雇用者を始めなさい。Min.
|
℃
|
-10
|