|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 小売りで、構造works 、エネルギー&鉱山 | ショールームの位置: | ベトナム |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 試錐孔の訓練機械 |
力のタイプ: | ディーゼル | 使用法: | 鉱石 |
電圧: | カスタマイズされる | 次元(L*W*H): | 7150mm*2500mm*2800mm |
重量: | 10500kgs | 保証: | 1年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン | 主セリング・ポイント: | 競争価格 |
穴あけ径: | 90mm | 鋭い深さ: | 20m |
名前: | 穴の表面の掘削装置の下で統合される | 穴あけ径: | 90~140mm |
空気消費: | 10 m3/min | 働き圧力(棒): | 7--25棒 |
DTHのハンマー: | 3.5/4インチ | 鋭い速度: | 1.1M/S |
ServiceÂのローカル位置: | ベトナム | 証明: | CE/ISO |
エンジン メーカー:Cummins
|
エンジン モデル:QSB3.9
|
エンジンの評価される力:60kw
|
エンジンの放出:ユーロII
|
F.A.D:10m3/min
|
働き圧力:7-25bar
|
穴径の範囲:90-140mm
|
DTHのハンマー:3.5/4inch
|
穴の深さ:20m
|
管の数:6+1
|
ドリル管のタイプ:76mm*3000mm
|
供給のタイプ:チェーン/シリンダー
|
供給のビームの長さ:5430mm
|
送り速度:1.1m/s
|
力を抜きなさい(。最高):35kN
|
供給力(。最高):18kN
|