|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 | ショールームの位置: | ベトナム |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 試錐孔の掘削装置 |
力のタイプ: | 電気 | 使用法: | 鉱石 |
電圧: | 380V/50Hz/3Phase | 次元(L*W*H): | 1.5*0.5*0.75m |
重量: | 260KG | 保証: | 1年 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 6か月 |
中心の部品: | モーター、ギヤ | 主セリング・ポイント: | 競争価格 |
ServiceÂのローカル位置: | ベトナム | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | ISO9001 | キー ワード: | 携帯用試錐孔鉱山の掘削装置 |
適用: | 私の物のため、石切り場および構造、等 | 穴の深さ: | 20mの上 |
穴径: | 90mm |
モデル
|
HQD100A
|
石の剛性率
|
68-130
|
最適鋭い深さ(m)
|
20
|
棒の長さ(mm)
|
1000
|
最高。持ち上がる力(N)
|
7000
|
働き圧力(Mpa)
|
0.5-0.7
|
空気消費(m3/min)
|
9-12
|
回転子(r/min)の速度
|
110-160
|
モーター力(kw)
|
4
|
重量(kg)
|
260
|