|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山 | ショールームの位置: | ベトナム |
---|---|---|---|
条件: | 新しい、新しい | タイプ: | ねじ |
構成: | ポータブル | 動力源: | ディーゼル |
潤滑様式: | 油を差される | ミュート: | いいえ |
次元(L*W*H): | 4200*1980*2210mm | 重量: | 2700Kg |
保証: | 1年 | 働き圧力: | 16bar |
空気容量: | 525cfm | 力: | 154KW |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | ServiceÂのローカル位置: | ベトナム |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート | 証明: | IS09001 |
キーワード: | 携帯用ディーゼルねじ空気圧縮機 | エンジンのブランド: | CUMMINS |
エンジン力: | 154KW | 冷却方法: | 空冷 |
適用: | 採鉱、石切り場、等のため | MOQ: | 1セット |
モデル
|
HGT550-16C
|
F.A.D (m3/min)
|
15/17
|
働き圧力(棒)
|
16/13
|
圧縮機械の段階
|
1
|
油を差されたオイル容量(l)
|
65
|
エンジンのブランド
|
Cummins
|
エンジン モデル
|
QSB5.9-C210
|
シリンダー(PC)
|
6
|
評価される力(kw)
|
154
|
評価される回転(rpm)
|
2000/2100
|
燃料タンク(l)
|
220
|
次元(mm)
|
4200*1980*2210/3000*2020*2300
|
重量(kg)
|
2700
|