|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 建築材料の店、農場、構造works 、エネルギー&鉱山、他 | ショールームの位置: | ベトナム |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | DTHの掘削装置 |
力のタイプ: | ディーゼル | 使用法: | 鉱石 |
次元(L*W*H): | 4900*2000*2200mm | 重量: | 4500のkg |
保証: | 6か月 | 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 6か月 | 中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 競争価格 | 穴あけ径: | 115mm |
鋭い深さ: | Max.20m | 移動性: | 動産 |
適用: | 鉱石のため、鉱山および石切り場、等 | ドリル棒のサイズ: | 60*3000mm |
穴あけ径: | 90-127mm | 鋭いタイプ: | 穴の下 |
局所サービスの位置: | ベトナム | 提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
モーター力
|
50KW ZGYX-416
|
|
58KW ZGYX-416-1
|
ドリル棒のサイズ
|
60*3000mm
|
ドリルの直径
|
90-127mm
|
回転トルク(最高。)
|
1950 N.m
|
回転速度
|
0-150rpm
|
供給力
|
15 kN
|
力を抜きなさい
|
20 kN
|
供給のタイプ
|
チェーン/シリンダー
|
歩く速度(最高。)
|
2.5km/h
|
勾配
|
25º
|
重量
|
4500kg
|
交通機関次元(L*W*H)
|
4900*2000*2200mm
|